Publikováno: 20.11.2025
Prestižní sportovní soutěž Standarta rektora zná své vítěze. V uplynulém akademickém roce uspěla Fakulta chemicko-technologická. Na druhém místě se v těsném závěsu umístila Fakulta ekonomicko-správní, třetí místo získala Dopravní fakulta Jana Pernera. Putovní pohár ve středu 19. 11. převzal děkan vítězné fakulty prof. Petr Němec. Celouniverzitní soutěž Standarta rektora, na které se podílí Katedra tělovýchovy a sportu UPCE a Univerzitní sportovní klub, se pořádá každoročně již od roku 1958. Jednotlivé fakulty mezi sebou soupeří v devíti sportech, například ve florbalu, atletice či volejbalu.
Vyhlášeni byli také nejlepší studující sportovci a sportovkyně univerzity za skvělé výsledky ve svých disciplínách.
Standarta rektora
1. místo Fakulta chemicko-technologická
Nejlepší sportovci a sportovkyně Univerzity Pardubice v akademickém roce 2024/25
| Bc. Blanka Maráková | požární sport | FZS | 3. místo v TFA na AMČR |
| Tereza Uhlířová | volejbal | FES | 1. místo na PCU Games v Belgii |
| Bc. Pavla Kvasničková | atletika | FChT | 1. místo na AMČR v halové atletice na 60 m účast na ME v atletice družstev v Madridu |
| Bc. Lucie Holčáková | veslování | FChT | 3. místo dvojskif mix AMČR 3. místo (LV) v poháru univerzit ve veslování na trenažéru |
| Bc. Tereza Všetečková | pohybové skladby | FES | 1. místo na ČAH |
| Petr Šmakal | vodní slalom | DFJP | 3. místo ČAH Ostrava |
| Julie Zárybnická | judo | FES | 1. místo na ME do 23 let 1. místo na MČR 3. místo na EUROPEAN OPEN ve Varšavě |
| Lucie Zárybnická | judo | FES | 1. místo ČAH |
| Ondřej Fries | nohejbal | DFJP | 1. místo dvojice a trojice na AMČR |
| Ilie Graur | volejbal | DFJP | 3. místo na PCU Games v Belgii UVL muži - final four |
| Vojtěch Šanda | veslování | FChT | 1. místo dvojskif mix na AMČR 2. místo dkif na AMČR |
| Albert Moc | plavání | FES | 1. místo ČAH - 50 m motýlek 1. místo ČAH - 100 m motýlek 3. místo ČAH - 50 m bifi |
| František Hojka | cyklistika | FES | 3. místo MTB Tessuti Sport Bike Race účast na MS UCI v cyklocrosu |
| Lukáš Gleich | judo | FChT | 3. místo na ČAH v Ostravě |
| Hanka Kochwasserová | plavání | FES | 3. místo na ČAH v Ostravě - 100 m prsa |






















